| Nguồn gốc: | Trung Quốc | Phạm vi: | 300kg , 600kg , 1500kg , 3000kg |
|---|---|---|---|
| Nguồn cấp: | 15Vdc | L x W x H (mm): | 1000x1000x90 |
| Nr. tế bào: | 4x300kg | ||
| Làm nổi bật: | Các nền tảng nạp hàng được tháo rời,Nền tảng điện tử tầm cỡ thấp,Nền tảng điện tử |
||
cân mặt đất dốc Sàn điện tử chống cháy nổ công nghiệp
Mã số |
lxwxh (mm) |
Nr.tế bào | Max (Kilôgam) |
NS (NS) |
(NS)* |
2R (g) * |
d HR (NS)* |
|
| ETA3 | 1000x1000x90 | 4x300kg | 300 | 50 | 100 | - | 20 | |
| ETA6 | 1000x1000x90 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 | |
| ETA15 | 1000x1000x90 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 | |
| ETM3 | 1000x1250x90 | 4x300kg | 300 | 50 | 100 | - | 20 | |
| ETM6 | 1000x1250x90 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 | |
| ETM15 | 1000x1250x90 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 | |
| ETB3 | 1250x1250x90 | 4x300kg | 300 | 50 | 100 | - | 20 | |
| ETB6 | 1250x1250x90 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 | |
| ETB15 | 1250x1250x90 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 | |
| ETB30 | 1250x1250x90 | 4x2000kg | 3000 | 500 | 1000 | 500-1000 | 200 | |
| ETD6 | 1250x1500x115 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 | |
| ETD15 | 1250x1500x115 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 | |
| ETD30 | 1250x1500x115 | 4x2000kg | 3000 | 500 | 1000 | 500-1000 | 200 | |
| ETE6 | 1500x1500x115 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 | |
| ETE15 | 1500x1500x115 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 | |
| ETE30 | 1500x1500x115 | 4x2000kg | 3000 | 500 | 1000 | 500-1000 | 200 | |
| ETF6 | 1500x2000x130 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 | |
| ETF15 | 1500x2000x130 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 | |
| ETF30 | 1500x2000x130 | 4x2000kg | 3000 | 500 | 1000 | 500-1000 | 200 | |
| ETG60 | 1500x2000x150 | 4x3000kg | 6000 | 1000 | 2000 | 1000-2000 | 500 | |
| ETH30 | 1500x2500x180 | 4x3000kg | 3000 | 500 | 1000 | - | 200 | |
| ETH60 | 1500x2500x180 | 4x3000kg | 6000 | 1000 | 2000 | 1000-2000 | 500 | |
| 100 ETH | 1500x2500x180 | 4x4500kg | 10000 | 2000 | 5000 | 2000-5000 | 1000 | |
| ETL30 | 2000x2500x180 | 4x3000kg | 3000 | 500 | 1000 | - | 200 | |
| ETL60 | 2000x2500x180 | 4x3000kg | 6000 | 1000 | 2000 | 1000-2000 | 500 | |
| ETL100 | 2000x2500x180 | 4x4500kg | 10000 | 2000 | 5000 | 2000-5000 | 1000 |
| Mod./Dim. | L | P | NS | MỘT | NS | NS |
| ETA | 1000 | 1000 | 90 | 850 | 850 | 60 |
| ETM | 1000 | 1250 | 90 | 850 | 1100 | 60 |
| ETB | 1250 | 1250 | 90 | 1070 | 1070 | 60 |
| ETD | 1250 | 1500 | 115 | 1070 | 1320 | 60 |
| ETE | 1500 | 1500 | 115 | 1320 | 1320 | 60 |
| ETF | 1500 | 2000 | 130 | 1300 | 1800 | 60 |
| ETG | 1500 | 2000 | 150 | 1300 | 1800 | 60 |
| ETH | 1500 | 2500 | 180 | 1280 | 2280 | 60 |
| ETL | 2000 | 2500 | 180 | 1780 | 2280 | 60 |
kích thước tính bằng mm